索 引 号 | 12370900MB2812715W/2022-00293 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰安市城市管理局 | 组配分类 | 招标投标 |
一、招标人:泰安市城市管理局
地址:泰安市金山路32号
邮编:271000
联系人:王所长
联系方式:0538-8482899
招标代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
邮编:271000
项目经理:姜杰
电话:0538-8588685
二、项目名称:泰安市市政道路设施维修工程、人行道及无障碍维修项目(二期)监理
项目编号:TAZB2020-8-2-03
三、招标方式:公开招标
四、评标委员会成员名单:洪波、赵霞、王文庆、王敏、韩振波、王晓梅、李翠萍
五、评标委员会详细评审:
第二标段:
监理大纲得分情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总得分 |
1 | 河南晟华工程管理有限公司 | 23.10 | 22.50 | 21.90 | 21.80 | 20.56 | 25.78 | 24.40 | 22.74 |
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 24.75 | 24.70 | 27.20 | 22.90 | 22.41 | 26.72 | 29.10 | 25.25 |
3 | 河北德润工程项目管理有限公司 | 25.40 | 25.80 | 27.50 | 25.20 | 24.07 | 28.18 | 29.70 | 26.42 |
4 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 27.80 | 31.10 | 29.90 | 29.70 | 24.58 | 29.26 | 30.30 | 29.39 |
5 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 26.75 | 27.70 | 30.50 | 26.30 | 25.29 | 28.46 | 30.60 | 27.94 |
6 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 23.80 | 23.10 | 25.60 | 21.50 | 20.35 | 25.38 | 27.80 | 23.88 |
7 | 泰安市卓远程咨询有限公司 | 26.35 | 27.90 | 29.70 | 27.40 | 24.36 | 28.65 | 29.90 | 28.00 |
8 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 25.80 | 27.90 | 29.00 | 25.80 | 24.82 | 28.16 | 30.30 | 27.33 |
9 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 26.25 | 26.80 | 28.70 | 25.50 | 24.29 | 28.50 | 29.80 | 27.15 |
10 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 24.75 | 24.50 | 26.30 | 23.60 | 21.98 | 27.23 | 28.60 | 25.28 |
11 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 25.65 | 26.00 | 29.20 | 26.70 | 23.70 | 28.91 | 30.30 | 27.29 |
12 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 24.30 | 23.80 | 28.10 | 22.60 | 23.28 | 26.62 | 28.20 | 25.22 |
13 | 山东东方监理咨询有限公司 | 24.55 | 24.20 | 27.30 | 23.50 | 22.53 | 27.27 | 28.60 | 25.36 |
14 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 23.60 | 23.50 | 26.60 | 22.70 | 22.02 | 26.19 | 28.10 | 24.52 |
15 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 29.60 | 33.50 | 27.70 | 27.30 | 25.39 | 28.44 | 30.00 | 28.61 |
得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 监理大纲得分 | 项目监理机构得分 | 企业社会信誉得分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 14.33 | 28.00 | 25.00 | 17.00 | 84.33 | 1 |
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 13.33 | 28.61 | 25.00 | 17.00 | 83.94 | 2 |
3 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 14.58 | 27.33 | 25.00 | 17.00 | 83.91 | 3 |
4 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 14.67 | 27.15 | 25.00 | 17.00 | 83.82 | 4 |
5 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 14.83 | 27.29 | 23.00 | 17.00 | 82.12 | 5 |
6 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 14.33 | 29.39 | 21.00 | 16.00 | 80.72 | 6 |
7 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 14.42 | 27.94 | 18.00 | 10.00 | 70.36 | 7 |
8 | 河北德润工程项目管理有限公司 | 14.42 | 26.42 | 17.00 | 2.00 | 59.84 | 8 |
9 | 山东博仲项目管理有限公司 | 14.42 | 25.25 | 16.00 | 3.00 | 58.67 | 9 |
10 | 山东东方监理咨询有限公司 | 14.58 | 25.36 | 17.00 | 0.00 | 56.94 | 10 |
11 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 14.42 | 25.22 | 17.00 | 0.00 | 56.64 | 11 |
12 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 14.92 | 25.28 | 16.00 | 0.00 | 56.20 | 12 |
13 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 14.58 | 24.52 | 16.00 | 0.00 | 55.10 | 13 |
14 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 14.92 | 23.88 | 16.00 | 0.00 | 54.80 | 14 |
15 | 河南晟华工程管理有限公司 | 14.42 | 22.74 | 16.00 | 0.00 | 53.16 | 15 |
六、评审结论
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况:
第二标段:
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 费率(%) | 项目总监 | 名次 |
泰安市卓远工程咨询有限公司 | 84.33 | 48.8200 | 1.18 | 孟宪坤 | 1 |
山东省建设监理咨询有限公司 | 83.94 | 47.1651 | 1.14 | 张永文 | 2 |
泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 83.91 | 49.2337 | 1.19 | 陈明辉 | 3 |
七、二标段中标情况:
拟中标人:山东省建设监理咨询有限公司
地址:山东省济南市市中区卧龙路128号山东省建设节能示范大厦23-25层
项目负责人:张永文
中标金额:47.1651万元 工期:487日历天
注:本项目兼投不兼中,故第二标段由排名第二的中标候选人中标。
八、中标单位项目班子成员:
标段 | 姓 名 | 职 务 | 职称证编号 |
二标段 | 张永文 | 总监理工程师 | 37001809 |
公示时间:2020年8月30日-2020年9月1日