索 引 号 | 12370900MB2812715W/2019-00119 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰安市城市管理局 | 组配分类 | 污染防治 |
泰分类办〔2019〕6号
关于进一步明确生活垃圾分类标准的通知
泰山区、岱岳区,泰安高新区、泰山景区、泰安旅游经济开发区创城办,各有关单位:
为推进全市垃圾分类工作开展,根据泰安市2019年度修订的《泰安市生活垃圾分类技术导则》规定,现将生活垃圾分类标准和相关术语界定进行明确。请按照通知要求,认真做好生活垃圾分类工作。
附件:1.泰安市生活垃圾分类术语界定
2.泰安市城市生活垃圾分类标准
泰安市文明城市创建活动 泰安市生活垃圾分类工作
领导小组办公室 领导小组办公室
2019年8月21日
附件一:
泰安市生活垃圾分类术语界定
一、生活垃圾的定义
生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物,以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。
不适用于园林绿化垃圾、动物尸体、病媒生物、医疗垃圾、建筑垃圾(含装修垃圾)、大件垃圾、工业垃圾、危险废物等其他固体废物以及突发公共卫生事件受控地区产生的生活垃圾。以上非生活垃圾应先行从生活垃圾中分流出来,严禁混入生活垃圾收运系统。
二、生活垃圾分类类别
生活垃圾分类的基本类别为:有害垃圾、餐厨垃圾(易腐垃圾)、可回收垃圾和其他垃圾(可燃垃圾)。其中有害垃圾和餐厨垃圾(易腐垃圾)属于强制分类范围。
1、有害垃圾
是指对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的物质,主要包括:废电池(镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等),废灯管(日光灯管、节能灯等),含汞废弃物,废药品及其包装物,废油漆及其包装物,胶片及废相纸等。
2、餐厨垃圾(易腐垃圾)
是指有机易腐垃圾,主要包括:食品销售、餐饮服务、单位食堂、居民家庭产生的食材废料、剩饭剩菜、过期食品、花卉绿植(家庭少量)、中药药渣等。
3、可回收垃圾
是指适宜回收和可循环再利用的物品,主要包括:废纸,废塑料,废金属,废玻璃、废旧包装物,废旧纺织物,废弃电器电子产品等。
4、其他垃圾(可燃垃圾)
是指除有害垃圾、餐厨垃圾(易腐垃圾)、可回收垃圾以外的生活垃圾。
三、生活垃圾分类收集容器要求
1、技术要求
收集容器:生活垃圾收集容器应当密闭、无洒漏,并与当地收运方式、设备相匹配。
有害垃圾的暂存必须使用密闭收集容器,提倡不同类型的有害垃圾分别用不同容器存放;可回收垃圾如塑料、纸类、金属、玻璃等要结合实际情况单独设置容器,不建议混装可回收垃圾。
2、容器规格
室外收集容器容积建议选择120L、240L和660L的塑料桶,室内收集容器可根据实际情况自行选配使用。
3、桶体颜色
有害垃圾收集容器为红色,餐厨垃圾(易腐垃圾)收集容器为宝石蓝色,可回收垃圾收集容器为灰色,其它垃圾(可燃垃圾)收集容器为绿色。
4、分类标识
收集容器正面(翻盖口下)中央位置,按分类要求张贴符合泰安市生活垃圾分类的标识,标识大小与收集容器相匹配,分类标识为防水材料印刷,粘贴应平整、无气泡。
标识的中文字体采用白色大黑简体,英文为Arial粗体。有害垃圾标识底色采用红色;餐厨垃圾(易腐垃圾)标识底色采用宝石蓝色;可回收垃圾标识底色采用灰色;其它垃圾(可燃垃圾)标识底色采用绿色。
四、城区界定范围
按照泰政办函【2014】44号《关于明确泰城城市管理工作分工的通知》文件规定:泰城城市管理范围为东起博阳路、西至京台高速公路,北起环山路(含界首至环山路段、碧霞大街段)、南至泰新高速公路的闭合区域。
高新区城建范围:龙泉中心。
五、管理责任人制度
建立并实行生活垃圾分类管理责任人(以下简称管理责任人)制度。
1、有物业管理的区域,物业服务企业为管理责任人。物业服务合同对管理责任人的责任归属有约定的,从其约定。
2、未实行物业管理的区域,管理责任人按照下列规定确定:
(1)机关、团体、学校、医院等企事业单位,本单位为管理责任人;
(2)业主自行管理物业的住宅区,业主或者业主委员会为管理责任人;
(3)住宿、娱乐、商场、商铺、集贸市场、展览展销等经营场所,经营管理单位为管理责任人;
(4)火车站、长途客运站、公交场站、文化体育场所、公园、旅游景(区)点等公共场所,管理单位为管理责任人;
(5)城市道路、公路、人行天桥、地下通道等,环境卫生管理单位为管理责任人;
3、不能确定管理责任人的,由所在地乡(镇)人民政府、街道办事处负责确定管理责任人。
六、其他
其他内容,具体规定详见《泰安市生活垃圾分类技术导则》。
附件二: 泰安市城市生活垃圾分类标准(简版) | ||||||||||
序号 | 场所 | 地点 | 分类体系 | 分类设施 | 公示、告知宣传栏 | 宣传氛围 | 志愿宣传 | 督导员 | 台账 | 备注 |
1 | 社区 | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 每个集中收集点设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | |
2 | 小区 | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 每个集中收集点设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | |
3 | 各类办公场所 | 办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 无 | 无 | 据实设置 |
集中收集点(站) | 三分类 | 有害垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | |||
四分类(有餐厅) | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | ||||
4 | 市级、区级主次干道 | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 每个集中收集点设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
道路 两侧 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
5 | 商业大街 | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 每个集中收集点设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
道路 两侧 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
6 | 背街小巷 | 集中收集点(站) | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾收集容器 | 每条街巷至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | |
7 | 公园 | 园内道路、休息点 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 制作张贴宣传海报、树挂、地插等 | 开展宣传活动 | 无 | 无 | |
8 | 公共广场 | 广场内道路、休息点 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 制作张贴宣传海报、树挂、地插等 | 开展宣传活动 | 无 | 无 | |
9 | 各类学校 | 办公教学区域 | 二分类 | 其他垃圾、可回收垃圾(小型分类收集箱) | 集中收集点设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 无 | 建立台账 | 据实设置 |
集中收集点(站) | 四分类(有餐厅)或三分类(无餐厅) | 有害垃圾、餐厨垃圾(据实配备)、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 无 | 每个集中点(站)配备1名 | ||||||
食堂 | 二分类 | 餐厨垃圾、其他垃圾收集容器 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | ||||||
10 | 宾馆饭店 | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
厨房 | 二分类 | 餐厨垃圾、其他垃圾收集容器 | 无 | 无 | ||||||
办公 区域 | 二分类 | 其他垃圾、可回收垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
面客 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
11 | 小餐饮店 | 投放区 | 二分类 | 餐厨垃圾、其他垃圾收集容器 | 无 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 自管 | 无 | |
12 | 大型商场超市 | 集中收集点(站) | 四分类(有餐饮)或三分类(无餐饮) | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
面客 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
13 | 200㎡-2000㎡商场超市 | 集中收集点(站) | 四分类(有餐厅)或三分类(无餐厨垃圾) | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
面客 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
14 | 实体书店 | 办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 无 | 无 | 据实设置 |
面客 区域 | 三分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱)、有害垃圾收集容器 | 无 | 制作张贴 宣传海报 | 开展宣传活动 | 自管 | 建立台账 | |||
15 | 农贸市场 | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | |
办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 无 | 无 | |||
16 | 五小门店 | 中小 餐馆 | 二分类 | 餐厨垃圾、其他垃圾收集容器 | 无 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 自管 | 无 | |
其余经营场所 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾收集容器 | ||||||||
17 | 各类公共场馆 | 集中收集点(站) | 三分类 | 有害垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
面客 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
18 | 交通场站 | 集中收集点(站) | 三分类 | 有害垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
面客 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
19 | 景区景点 | 集中收集点(站) | 四分类(有餐厅)或三分类(无餐厨垃圾) | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
面客 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
20 | 窗口单位 | 集中收集点(站) | 四分类(有餐厅)或三分类(无餐厨垃圾) | 有害垃圾、餐厨垃圾(据实配备)、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
面客 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
21 | 公交车 | 车内 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 营造宣传氛围 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 医院 | 行政办公区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动 | 无 | 建立台账 | 据实设置 |
门诊、病房等就诊场所 | 一分类 | 其他垃圾收集容器 | 无 | 无 | ||||||
餐厅 | 二分类 | 餐厨垃圾、其他垃圾收集容器 | 无 | 无 | ||||||
室外集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 至少设置1处 | 每个集中点(站)配备1名 | ||||||
室外公共区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | ||||||
23 | 公交 站点 | 候车亭 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(分类收集箱) | 无 | 营造宣传氛围 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 乡镇主要街道(建成区) | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 每个收集点设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
道路 两侧 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
25 | 行政村(建成区) | 集中收集点(站) | 四分类 | 有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾收集容器 | 每个收集点设置1处 | 制作张贴宣传海报 | 开展宣传活动并入户宣传 | 每个集中点(站)配备1名 | 建立台账 | 据实设置 |
办公 区域 | 二分类 | 可回收垃圾、其他垃圾(小型分类收集箱) | 无 | 制作张贴宣传海报 | 无 | 无 | 无 | |||
备注:1、严禁将园林绿化垃圾、动物尸体、病媒生物、医疗垃圾、建筑垃圾(含装修垃圾)、大件垃圾、工业垃圾、危险废物等其他固体废物以及突发公共卫生事件受控地区产生的生活垃圾混投至生活垃圾收集容器内。 2、基础台账内容:设施、人员、分类垃圾产量、投放收集运输责任主体作业形式时间、各类相关活动等。 |
泰安市文明城市创建活动 泰安市生活垃圾分类工作
领导小组办公室 领导小组办公室
2019年8月21日